*Nilai tertinggi =MAX(C7;C17)
*Nilai terendah=MIN(C9;C18)
*rata-rata =AVERAGE(C7;C16)
*jumlah =SUM(C7;C17)
| DAFTAR NILAI PSAJ UNJUK PERFORMA | |||||
| SMPN 1 KALIWUNGU KAB SEMARANG | |||||
| MAPEL:INFORMATIKA | |||||
NO | NAMA | NILAI | JUMLAH | RATA-RATA | |
| PSAJ T | PSAJ UP | ||||
| 1 | M.SATRIO ALFA RIZKY | 94 | 80 | 174 | 87 |
| 2 | ADITIYA HERNA HILMI | 91 | 93 | 184 | 92 |
| 3 | ADITIYA PUTRA SASMITA | 87 | 95 | 182 | 91 |
| 4 | ALIYA DWI AYUNITA | 90 | 92 | 182 | 91 |
| 5 | ANDREAS FEBIYANTO | 93 | 85 | 178 | 89 |
| 6 | ANGGUN MAULINDA S | 86 | 85 | 171 | 85,5 |
| 7 | ANITA RAHAYU | 90 | 96 | 186 | 93 |
| 8 | BAYU SATRIO | 84 | 83 | 167 | 83,5 |
| 9 | CINDY AULIA | 85 | 91 | 176 | 88 |
| RATA-RATA | 89,5 | 85,5 | 175 | 87,5 | |
| NILAI TERTINGGI | 94 | 91 | 185 | 92,5 | |
| NILAI TERRENDAH | 85 | 80 | 165 | 82,5 | |
0 komentar:
Posting Komentar